CALEFACTORES A LEÑA
Estufas de elegante diseño que utilizan un sistema de doble combustión lo que permite aprovechar el calor hasta 3 veces más. Su eficiencia es del 75%, lo que se traduce en un gran ahorro de combustible, haciendo de nuestras estufas una solución económica y mas amigable con el medio ambiente. Contáctanos hoy mismo y solicita información de la mejor estufa para tu hogar.

BOSCA Mod. ECO

BOSCA Mod. ECO
| Mod. 360 | Mod. 380 | |
| Potencia KW | 8.7 | 11.5 |
| Rango de calefacción | Hasta 90 m2 | Hasta 120 m2 |
| Alto (mm) | 680 | 790 |
| Ancho (mm) | 420 | 470 |
| Fondo (mm) | 490 | 490 |
| Peso (kg) | 58 | 70 |
| Eficiencia (%) | 70% – 80% | 70% – 80% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 650 | 820 |

BOSCA Mod. LIMIT

BOSCA Mod. LIMIT
| Mod. 360 | Mod. 380 | Mod. 480 | |
| Potencia KW | 8.7 | 11.5 | 14 |
| Rango de calefacción | Hasta 100 m2 | Hasta 120 m2 | Hasta 160 m2 |
| Alto (mm) | 790 | 880 | 1050 |
| Ancho (mm) | 420 | 460 | 520 |
| Fondo (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Peso (kg) | 70 | 80 | |
| Eficiencia (%) | 70% – 80% | 70% – 80% | 70% – 80% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 790 | 880 | 1050 |

BOSCA Mod. FIREPOINT

BOSCA Mod. FIREPOINT
| Mod. 380 | |
| Potencia KW | 11 |
| Rango de calefacción | Hasta 150 m2 |
| Alto (mm) | 980 |
| Ancho (mm) | 560 |
| Fondo (mm) | 520 |
| Peso (kg) | 85 |
| Eficiencia (%) | 65% – 75% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 1040 |

BOSCA Mod. GOLD

BOSCA Mod. GOLD
| Mod. 380 | Mod. 450 | Mod. 500 | Mod. 800 | |
| Potencia KW | 10,6 | 12,5 | 12 | 13 |
| Rango de calefacción | Hasta 120 m2 | Hasta 130 m2 | Hasta 150 m2 | Hasta 150 m2 |
| Alto (mm) | 780 | 720 | 783 | 820 |
| Ancho (mm) | 500 | 640 | 692 | 750 |
| Fondo (mm) | 490 | 520 | 432 | 520 |
| Peso (kg) | 125 | 142 | 93 | 165 |
| Eficiencia (%) | 70% | 70% | 66% | 70% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 1.000 | 1.050 | 1.170 |
1.200
|

BOSCA Mod. SPIRIT

BOSCA Mod. SPIRIT
| Mod. 380 | |
| Potencia KW | 11.5 |
| Rango de calefacción | Hasta 140 m2 |
| Alto (mm) | 840 |
| Ancho (mm) | 550 |
| Fondo (mm) | 570 |
| Peso (kg) | 142 |
| Eficiencia (%) | 75 |
| PRECIO U$S (iva inc.) |
1.070 |

BOSCA Mod. ARESTA

BOSCA Mod. ARESTA
| Mod . 380 | |
| Potencia KW | 11 |
| Rango de Calefacción | Hasta 140 m2 |
| Alto (mm) | 890 |
| Ancho (mm) | 530 |
| Fondo (mm) | 430 |
| Peso (kg) | 80 |
| Eficiencia (%) | 75 |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 1.020 |

BOSCA Mod. FIREPLACE

BOSCA Mod. FIREPLACE
| Mod. 850 | |
| Potencia KW | 27 |
| Rango de Calefacción | Hasta 200 m2 |
| Alto (mm) | 1000 |
| Ancho (mm) | 920 |
| Fondo (mm) | 500 |
| Peso (kg) | 143 |
| Eficiencia (%) | 75% |
| PRECIO U$S (iva inc) | 2.200 |

BOSCA Mod. INSERTO

BOSCA Mod. INSERTO
| Mod. 650 | Mod. 850 | Mod. 1100 | |
| Potencia KW | 15 | 27 | 30 |
| Rango de calefacción | Hasta 120 m2 | Hasta 220 m2 | Hasta 240 m2 |
| Alto (mm) | 710 | 770 | 830 |
| Ancho (mm) | 720 | 900 | 1080 |
| Fondo (mm) | 420 | 490 | 560 |
| Peso (kg) | 115 | 142 | 184 |
| Eficiencia (%) | 70% | 70% | 70% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 1.830 | 2.120 | 2.680 |

BOSCA Kit de Chimenea

BOSCA Kit de Chimenea
| POR TECHO | POR PARED | INSERTO | |
| INCLUYE |
4 caños de 1m. de 150mm 2 caños de 1m. de 250mm 1 atraviesa losa 1 tapa junta interior por techo 1 embudillo (250mm a 150mm) 1 sombrerete 1 bolsa de 5kg de lana mineral |
4 caños de 1m. de 150mm 2 caños de 1m. de 250mm 1 atraviesa pared 1 tapa junta interior por pared 1 embudillo (250mm a 150mm) 1 sombrerete 2 bolsa de 5kg de lana mineral 1 juego de codos 135° 1codo exterior con platina |
5 caños de 1m. de 150mm 1 caños de 1m. de 250mm 1 atraviesa losa 1 embudillo (250mm a 150mm) 1 sombrerete 1 bolsa de 5kg de lana mineral 1 juego de codos 135° |
|
PRECIO U$S (iva inc.) |
280 |
500 | 320 |

Cocinas

Cocinas
| Hestia 90 | |
| Potencia (Kw) | 9 |
| Alto (mm) | 95.2 |
| Ancho (mm) | 85 |
| Fondo (mm) | 68.8 |
| Vol. Horno (lts) | 67 |
| Precio (U$S iva inc.) | 2.420 |

Cocinas

Cocinas
| Block | |
| Potencia (Kw) | |
| Alto (mm) | 92.5 |
| Ancho(mm) | 75.1 |
| Fondo (mm) | 53.4 |
| Precio (U$S iva inc.) | 1.650 |

Europeos con Horno

Europeos con Horno
| Modelos | M-107 |
| Pot (kw) | 11.5 |
| Dimensiones (alto-ancho-prof) | 1204-728-520 |
| Precio (U$S iva inc) | 2.260 |

Insertables Europeos

Insertables Europeos
| Modelos | I-170 | I-180 | IT-170 | IT-180 | IT-100 | IT-172 | IT-102 |
| Pot (kw) | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 |
|
Con turbina |
NO | NO | SI 2 | SI 2 | SI 4 | SI 2 | SI 4 |
| Doble puerta | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| Dimensiones (alto-ancho-prof) | 54-62-42 | 59-74-45 | 54-62-42 | 59-74-45 | 60-90-45 | 56-66-39 | 61-93-42 |
| Precio U$S iva inc. | 1.530 | 1.710 | 1.950 | 2.140 | 3.050 | 2.440 | 3.540 |

Parrillas a gas

Parrillas a gas
| Gas 2 quemadores | Gas 3 quemadores | Gas 4 quemadores | |
| Area de cocción | 47.3x42.8 | 70.2x42.8 | 94.9x42.8 |
| Alto (mm) | 209 | 209 | 209 |
| Ancho (mm) | 501 | 751 | 1015 |
| Fondo (mm) | 536 | 536 | 536 |
| PRECIO (U$S iva inc) | 770 | 910 | 1070 |