CALEFACTORES A PELLETS
Son equipos muy eficientes de combustión controlada, totalmente automáticos en el encendido y control de temperatura. Elegante diseño y práctica instalación Variedad de modelos

CENTROMETAL Mod. MINI 5

CENTROMETAL Mod. MINI 5
| MINI 5 | |
| Potencia KW | 5 |
| Rango de calefacción | Hasta 50 m2 |
| Alto (mm) | 880 |
| Ancho (mm) | 470 |
| Fondo (mm) | 280 |
| Eficiencia (%) | 93% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 1.530 |

CENTROMETAL Mod. Z6

CENTROMETAL Mod. Z6
| Z6 | |
| Potencia KW | 6 |
| Rango de calefacción | Hasta 60 m2 |
| Alto (mm) | 765 |
| Ancho (mm) | 430 |
| Fondo (mm) | 430 |
| Eficiencia (%) | 93% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 1.590 |

CENTROMETAL Mod. Z12

CENTROMETAL Mod. Z12
| Z12 | |
| Potencia KW | 10,1 |
| Rango de calefacción | Hasta 100 m2 |
| Alto (mm) | 1000 |
| Ancho (mm) | 495 |
| Fondo (mm) | 490 |
| Eficiencia (%) | 93% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 2.380 |

Aspiradora de cenizas

Aspiradora de cenizas
| Marca | Top Kalor |
| Potencia (w) | 1.200 |
| Capacidad (lts) | 18 |
| Precio U$S IVA INC | 85 |

Bosca Hera +

Bosca Hera +
| Hera + | |
| Potencia Kw | 9 Kw |
| Rango de calefacción | hasta 90m2 |
| Alto (mm) | 830 |
| Ancho (mm) | 420 |
| Fondo(mm) | 530 |
| Eficiencia (%) | 89% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 1.830 |

CENTROMETAL Mod. Z6

CENTROMETAL Mod. Z6
| Z6 | |
| Potencia KW | 6.15 |
| Rango de calefacción | Hasta 60 m2 |
| Alto (mm) | 770 |
| Ancho (mm) | 426 |
| Fondo (mm) | 490 |
| Eficiencia (%) | 93% |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 1.590 |

Kit de chimenea por pared

Kit de chimenea por pared
| POR PARED | |
| INCLUYE | 2 caños de 1 metro de largo 1 caño de 0.5 metros 1 sombrero para salida lateral 1 tee con registro y purga 1 codo de 90º 1 tapajuntas. |
| PRECIO | U$S 200 |

TOP KALOR

TOP KALOR
| HY 6Kw | HY 9Kw | HY 13Kw | |
| Potencia Kw | 6 | 9 | 13 |
| Rango de calefacción | hasta 60m2 | hasta 90m2 | hasta 130m2 |
| Alto (mm) | 77 | 95 | 93 |
| Ancho (mm) | 45 | 53 | 62 |
| Fondo (mm) | 51 | 51 | 47 |
| Eficiencia % | 93% | 93% | 93% |
| Incluye | Módulo WiFi y Control remoto | Módulo WiFi y control remoto | Módulo WiFi y control remoto |
| Precio U$S IVA inc. | 1.040 | 1.250 | 1.440 |

TOP KALOR Mod. Insertable

TOP KALOR Mod. Insertable
| Mod. HY-Z11 | |
| Potencia Kw | 11 |
| Rango de calefacción | hasta 110 m2 |
| Alto (mm) | 650 |
| Ancho (mm) | 800 |
| Fondo (mm) | 600 |
| Peso | 95 Kg |
| Eficiencia % | 93 |
| PRECIO U$S (IVA INC.) | 2.320 |

PELLETS

PELLETS
Pellet de alta calidad en bolsa de 15 Kg (Fabricado en Uruguay)
| $ 300 IVA inc. |
Imágenes meramente ilustrativas, por más opciones consultar