RADIADORES
El sistema con radiadores consiste en instalar emisores de calor en los ambientes para lograr el confort deseado. Es un sistema práctico, de rápida respuesta, aplicable con diferentes fuentes energéticas. Los diferentes diseños del radiador permite convivir en perfecta armonía con la estética de cada ambiente.

De aluminio

De aluminio
Radiadores de secciones modulares, adaptables a cada espacio con elegante diseño y terminación.
| Detalle | Mod. 350 | Mod. 500 | Mod. 700 |
| Ancho de sección (cm) | 8 | 8 | 8 |
| Alto entre tomas (cm) | 35 | 50 |
70 |
| Alto Total (cm) | 43 | 58 | 78 |
| Emisión kcal/sec (Dt 25°) | 84 | 111 | 144 |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 27 | 28 | 36 |

De acero

De acero
| Modelo | Alto (cm) | Ancho (cm) | Emisión Kcal/sec. |
| 300x1000 | 30 | 100 | 1010 |
| 300x1200 | 30 | 120 | 1212 |
| 900x600 | 90 | 60 | 1371 |

Toalleros

Toalleros
| Modelo - Medidas | Terminación | Emisión (Kcal/sec.) | Precio U$S (iva inc.) |
| NF 45/80 | blanco | 450 | 214 |
| NF 45/120 | blanco | 720 | 256 |
| NF 45/150 | blanco | 1.000 | 293 |

Fancoils

Fancoils
| Modelo | Emisión Kcal/h | Precio U$S (iva inc.) |
| FCZ 250 | 3.500 | 575 |
| FCZ 450 | 7.800 | 732 |
| FCZ 750 | 10.300 | 952 |
| RL 21B | 3.500 | 927 |
| RL 33B | 5.200 | 1.025 |
| RL 46B | 8.600 | 1183 |

Toalleros Eléctricos

Toalleros Eléctricos
| Modelo | Terminación | Medidas (Alto/Ancho) cm | Precio U$S (iva inc.) |
| 500 W | blanco | 78/51 | 230 |
| 750 W | blanco | 110/51 | 280 |

Radiadores eléctricos

Radiadores eléctricos
| Detalle | Thalie | Thalie | Thalie |
| Pot (w) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Largo (cm) | 63.5 | 76.5 | 89.5 |
| Alto (cm) | 57 | 57 | 57 |
| Profundidad | 13 | 13 | 13 |
| Precio U$S s/wifi (iva inc) | 280 | 342 | 403 |
| Precio U$S c/wifi (iva inc) | 378 | 439 | 500 |

Radiadores eléctricos c/wifi

Radiadores eléctricos c/wifi
| Detalle | Aria 1000 | Aria 1500 |
| Pot (w) | 1000 | 1500 |
| Largo (cm) | 67 | 80 |
| Alto (cm) | 55,5 | 55,5 |
| Profundidad | 10,5 | 10,5 |
| Precio U$S (iva inc. | 360 | 415 |

Radiadores eléctricos s/wifi

Radiadores eléctricos s/wifi
| Detalle | Cocoon | Cocoon |
| Pot (w) | 1000 | 1500 |
| Largo (cm) | 52.5 | 65.5 |
| Alto (cm) | 59 | 59 |
| Profundidad | 10 | 10 |
| Precio U$S (iva inc.) | 260 | 320 |