CALDERAS DE PIE

Gavina - Gasoil -

Gavina - Gasoil -
Grupo Térmico de alto rendimiento a GasOil para calefacción y agua caliente, Origen Italia
| Modelo | GTI 20 | GTI 30 |
| Potencia (kcal/h) | 20.000 | 30.000 |
| Rendimiento (%) | 95 | 95 |
| Dimensiones cm (alto-ancho-prof) | 85 - 45 - 60 | 85 - 45 - 60 |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 3.780 | 4.030 |

Drago - PoliCombustible -

Drago - PoliCombustible -
Caldera de alto rendimiento de Fundición, Origen ITALIA
| Modelo | Drago 53 | Drago 63 | Drago 73 |
| Potencia (kcal/h) | 45.600 | 54.200 | 62.800 |
| Rendimiento (%) | 92 | 92 | 92 |
| Dimensiones cm (alto-ancho-prof) | 85 - 45 - 70 | 85 - 45 - 80 | 85 - 45 - 80 |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 3.170 | 3.420 | 3.600 |

Altair - Gas -

Altair - Gas -
Caldera de alto rendimiento a Gas, de Fundición, Origen Italia
| Modelo | RTNE 48 | RTNE 60 | RTNE 80 | RTNE 100 |
| Potencia (kcal/h) | 42.300 | 51.600 | 68.800 | 86.000 |
| Rendimiento (%) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Dimensiones cm (alto-ancho-prof) | 85 - 48 - 77 | 85 - 48 - 90 | 85 - 48 - 115 | 85 - 48 - 145 |
| PRECIO U$S (iva inc.) | 3.170 | 3.900 | 4.650 | 5.490 |
Imágenes meramente ilustrativas, por más opciones consultar

Yakut - PoliCombustible -

Yakut - PoliCombustible -
Calderas de Acero de alto rendimiento, humotubulares.
Aptas para cualquier combustible
Potencias desde 85.000 kcal/h hasta 700.000 kcal/h
Rendimiento efectivo 92%
Imágenes meramente ilustrativas, por más opciones consultar
Calderas a Pellets

Calderas a Pellets
| Modelo | CS20 | CS30 | CS45 | CS80 | CS100 |
| Potencia (Kw) | 20 | 30 | 45 | 80 | 100 |
| Rendimiento (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Consumo (kg/h) | 4.8 | 7.1 | 10.6 | 19.2 | 23.4 |
| PRECIO U$S iva inc | 7.700 | 8.300 | 8.900 | 11.500 | 12.800 |